FILE-FIFTY SHARP EYE - PLANCHE DE SURF

805,00 €
TTC

Conçu comme une planche de référence pour l’équipe SharpEye, la file-fifty offre des performances d'élite avec un mélange raffiné de vitesse, de mordant et de contrôle. Conçue pour les surfeurs qui repoussent leurs limites, elle est faite pour performer sous pression — que vous traversiez des sections serrées ou que vous dessiniez des carves propres à haute vitesse.

Les rails bas assurent une adhérence et un contrôle maximal, dans les virages et dans les moments critiques.

Rapide, réactif et chirurgicalement précis, la file-fifty s’intègre parfaitement dans un quiver pour les surfeurs cherchant à pousser leurs performances dans les vagues de petite puissance jusqu’à la puissance aérienne.

Longueur
Couleur
Quantité
Derniers articles en stock

CÔTES

5'4 x 18"1/2 x 2"5/16 - 23,4 L
5'5 x 18"1/2 x 2"3/8 - 24.10L
5'6 x 18"9/16 x 2"3/8 - 24.5 L
5'7 x 18"5/8 x 2"3/8 - 25.3 L
5'8 x 18"3/4 x 2"3/8 - 26,00 L
5'8+ x 19" x 2"7/16 - 26,9 L
5'9 x 18"7/8 x 2"7/16 - 27.08 L
5'9+ x 19"7/8 x 2"11/16 - 31.3 L
5'10 x 19" x 2"1/2 - 28.10 L
5'10+ x 19"1/4 x 2"11/16 - 29.45 L
5'11 x 19" x 2"1/2 - 28,5 L
5'11+ x 19"1/4 x 2"1/2 - 29,2 L
6'0 x 19"3/8 x 2"9/16 - 30.4 L
6'0+ x 19"11/16 x 2"5/8 -31,40 L
6'1 x 19"1/2 x 2"5/8 - 31,2 L
6'1+ x 20"3/8 x 2"3/4 - 34,75 L
6'2 x 19"5/8 x 2"5/8 - 32.50 L
6'2+ x 20"1/2 x 2"13/16 - 36 L
6'3 x 19"3/4 x 2"11/16 - 33.58 L
6'3+ x 20"1/4 x 2"3/4 - 35.4 L
6'4 x 19"3/4 x 2"11/16 - 34.20 L
6'4+ x 20"3/4 x 2"7/8 - 38 L

SURFEUR

NIVEAU
STYLE DE SURF

VAGUES

TAILLE
PUISSANCE

CARACTÉRISTIQUES

DÉRIVES


3 FINS - FCS 2 / FUTURES
non inclues
TAIL

Round tail.png
ROUND
1 Article

Fiche technique

Technologie
PU
Plugs dérives
FCS 2
FUTURES
Tail
ROUND
Volume
23 L
28 L
31 L
36 L

Pas de commentaires client pour le moment.